Por gentileza de Domino’s Pizza, la pizza como tu querías.
Ultimos resultados
Competiciones Federadas de la FBM
Categoría | Partido | Resultado | Jornada | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Infantil Masc. Pref. | BALONCESTO TORRELODONES ´C´ - PARLA BÁSQUET | 31 - 76 | 2 | 17/04/21 | 09:00 | TORRELODONES, PABELLON |
Alv Fem. Zonal | PARLA BÁSQUET - C.B. FUENLABRADA ALEVIN B | 30 - 18 | 2 | 17/04/21 | 09:00 | PISTA B MINI TRIGAL |
Alv Mas 2º año | RECUERDO S.A.D. 09 A - PARLA BÁSQUET | 43 - 58 | 5 | 17/04/21 | 09:30 | RECUERDO, COLEGIO |
Alv Mas 1º año | DISTRITO OLIMPICO IGLESIAS - PARLA BÁSQUET | 102 - 50 | 4 | 17/04/21 | 11:15 | ANTONIO MATA, PABELLON |
Benj Fem. Zonal | C.D. NILE ´A´ - PARLA BÁSQUET | 28 - 4 | 2 | 17/04/21 | 11:20 | PISTA A MINI TRIGAL |
Benj Mas 2º año | PARLA BÁSQUET - CB CIUDAD DE MÓSTOLES | 28 - 37 | 4 | 17/04/21 | 11:45 | SUPERA, PABELLON |
Infantil Fem. Pref. | FEMENINO FUENLABRADA - POLICLINICA MADRID PARLA SUR BASQUET | 49 - 14 | 2 | 17/04/21 | 13:30 | EL TRIGAL, PABELLON |
Cadete Fem. Pref. | POLICLINICA MADRID PARLA SUR BASQUET - CDE SPORTMADRID | 61 - 26 | 2 | 17/04/21 | 16:30 | SUPERA, PABELLON |
Junior Masc. Pref. | AUTOESCUELA DIVA PARLA BASQUET - OLÍMPICO ARANJUEZ VERDE | 60 - 54 | 2 | 17/04/21 | 18:15 | SUPERA, PABELLON |
Cadete Masc. Pref. | DISTRITO CARABANCHEL 05 - PARLA BÁSQUET WHITE | 52 - 45 | 2 | 17/04/21 | 20:00 | FCO. FDEZ. OCHOA, PAB. |
Cadete Masc. Pref. | PARLA BÁSQUET BLACK - LIONS BASKET ARROYOMOLINOS | 51 - 55 | 2 | 18/04/21 | 17:30 | FCO. JAVIER CASTILLEJO, PDVO. |
1ª Div. Aut. Masc. PLATA | PARLA BÁSQUET - MADRID VILLA DE VALLECAS | 73 - 53 | 8 | 18/04/21 | 19:15 | FCO. JAVIER CASTILLEJO, PDVO. |
.Ultimos resultados de los equipos del CDE Parla Básquet.