La tabla es filtrable por cualquier condición, por lo que en los dispositivos móviles ayuda mucho a buscar el equipo deseado.
EQUIPO | AÑO NAC. | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
---|---|---|---|---|---|---|
PITUSINES 1 | 2014-16 | BLAS DE LEZO 17:00 - 18:00 | BLAS DE LEZO 17:00 - 18:00 | |||
PITUSINES 2 | 2014-16 | BLAS DE LEZO 17:00 - 18:00 | BLAS DE LEZO 17:00 - 18:00 | |||
PITUSINES 3 | 2014-16 | MIGUEL DELIBES 17:30 - 18:30 | ||||
BENJAMÍN Masc. ZONAL | 2012-13 | BLAS DE LEZO 17:30 - 18:30 | BLAS DE LEZO 17:30 - 18:30 | |||
BENJAMÍN Masc. FEDERADO | 2012-13 | BLAS DE LEZO 18:00 - 19:00 | BLAS DE LEZO 18:00 - 19:00 | BLAS DE LEZO 17:15 - 18:15 | ||
BENJAMÍN Fem. | 2012-13 | BLAS DE LEZO 18:00 - 19:00 | BLAS DE LEZO 18:00 - 19:00 | BLAS DE LEZO 18:15 - 19:15 | ||
ALEVÍN Masc. ZONAL | 2010-11 | TERESA CALCUTA 17:30 - 18:45 | TERESA CALCUTA 17:30 - 18:45 | |||
ALEVÍN Masc. 2011 | 2011 | BLAS DE LEZO 19:00 - 20:30 | BLAS DE LEZO 19:00 - 20:30 | |||
ALEVÍN Masc. 2010 | 2010 | TERESA CALCUTA 18:45 - 20:00 | TERESA CALCUTA 18:45 - 20:00 | TERESA CALCUTA 19:30 - 20:30 | ||
ALEVÍN Fem. | 2010-11 | TERESA CALCUTA 18:00 - 19:15 | TERESA CALCUTA 18:00 - 19:15 | TERESA CALCUTA 17:30 - 18:30 | ||
INFANTIL Masc. ZONAL | 2008-09 | BLAS DE LEZO 19:00 - 20:30 | BLAS DE LEZO 19:00 - 20:30 | |||
PREINFANTIL Masc. | 2009 | CASTILLEJO Esp. 2 20:00 - 21:00 | CASTILLEJO Esp. 2 20:00 - 21:00 | MIGUEL DELIBES 17:30 - 19:00 | ||
INFANTIL Masc. | 2008-09 | CASTILLEJO Esp. 1 19:00 - 21:00 | CASTILLEJO Esp. 1 19:00 - 21:00 | BLAS DE LEZO 19:00 - 20:30 | ||
INFANTIL Fem. | 2008-09 | TERESA CALCUTA 19:15 - 20:30 | TERESA CALCUTA 19:15 - 20:30 | TERESA CALCUTA 18:30 - 19:30 | ||
CADETE Masc. ZONAL | 2006-07 | MIGUEL DELIBES 19:30 - 21:00 | MIGUEL DELIBES 20:00 - 21:00 | |||
CADETE Masc. BLACK | 2006-07 | MIGUEL DELIBES 18:00 - 19:15 | MIGUEL DELIBES 19:00 - 20:00 | CASTILLEJO Esp. 2 17:30 - 19:00 | ||
CADETE Masc. WHITE | 2006-07 | CASTILLEJO Esp. 2 19:00 - 20:30 | CASTILLEJO Esp. 1 19:30 - 21:00 | MIGUEL DELIBES 19:00 - 20:15 | ||
CADETE Fem. | 2006-07 | CASTILLEJO Esp. 1 16:30 - 18:00 | CASTILLEJO Esp. 1 16:30 - 18:00 | CASTILLEJO Esp. 1 16:30 - 17:45 | ||
JUNIOR Masc. | 2004-05 | CASTILLEJO Esp. 1 19:30 - 21:00 | SUPERA PABELLÓN 20:00 - 21:50 | CASTILLEJO Esp. 1 19:00 - 20:00 | ||
JUNIOR Fem. | 2004-05 | CASTILLEJO Esp. 1 18:00 - 19:30 | CASTILLEJO Esp. 1 18:00 - 19:30 | CASTILLEJO Esp. 1 17:45 - 19:00 | ||
SUB 22 | 2000-03 | CASTILLEJO Esp. 1 21:00 - 22:30 | MIGUEL DELIBES 21:15 - 22:45 | |||
2ª AUT. PLATA | Antes de 2000 | CASTILLEJO Esp. 2 20:30 - 22:30 | CASTILLEJO Esp. 2 20:00 - 21:00 | MIGUEL DELIBES 20:15 - 21:30 | ||
1ª AUT. PLATA | Antes de 2000 | MIGUEL DELIBES 21:00 - 22:30 | CASTILLEJO 3 Esp. 21:00 - 22:30 | MIGUEL DELIBES 21:30 - 22:45 |
Para consultar todos los entrenamientos, clasificados por por pabellones deportivos, haced click en la siguiente imagen:
