Resultados de la semana
Magnífico fin de semana de baloncesto, el de Parla Básquet, y es que hemos estado de de récord, alcanzando las 11 victorias en los 18 partidos disputados, casi nada.
Ya no nos sorprende el Senior Masculino de 2ª Aut. Plata, que una semana más, continúa invicto, y ya acumula 5 victorias en 5 partidos, siguiendo líder en su grupo, por supuesto.
En esta jornada, inauguran el casillero de victorias, los 2 equipos Alevines masculinos del club, y también son muy reseñables, las 2 victorias del Infantil, algo muy meritorio, conseguido además, haciendo un buen baloncesto.
Por lo demás, también se alzaron con el triunfo, los Sub-21 Oro y Plata, Junior White, Cadetes Black y White y los pekes de la casa, los Benjamines, que lograron otra victoria, la segunda de forma consecutiva. Enhorabuena a todos ellos.
Estos fueron los resultados:
Competición | Partido | Resultado | Jornada | Fecha |
2ª Div Aut Masc PLATA | PARLA BASQUET BLACK – PARQUE CATALUÑA TORREJON | 74 – 30 | 5 | 18/11/18 |
2ª Div Aut Fem PLATA | BASKET HOLOS SALESIANOS CARABANCHEL ´B´ – PARLA BÁSQUET | 90 – 26 | 5 | 18/11/18 |
2ª Div Aut Masc BRONCE | COSLADA C.B. – PARLA BÁSQUET WHITE | 49 – 32 | 5 | 18/11/18 |
2ª Div Aut Masc BRONCE | BASKET VALDEIGLESIAS – PARLA BÁSQUET LIONS | 72 – 64 | 5 | 18/11/18 |
Senior Fem. Zonal | PARLA BASQUET – FA+30 | 39 – 44 | 5 | 18/11/18 |
Sub 21 Masc. ORO | PARLA BASQUET – VILLAVICIOSA DE ODON | 57 – 29 | 5 | 18/11/18 |
Sub 21 Masc. PLATA | EUROPEO VILLANUEVA DEL PARDILLO – PARLA BÁSQUET | 32 – 40 | 5 | 17/11/18 |
Junior Masc. Pref. | A.D.C. JOYFE – PARLA BASQUET BLACK | 60 – 58 | 6 | 17/11/18 |
Junior Masc. Pref. | PARLA BÁSQUET WHITE – CORAZONISTAS 2002 | 41 – 33 | 6 | 17/11/18 |
Cadete Masc. Pref. | PARLA BASQUET BLACK – ARROYOMOLINOS C.B. BLANCO | 99 – 32 | 4 | 17/11/18 |
Cadete Masc. Pref. | PARLA BÁSQUET WHITE – ALCORCON C.B. ´C´ | 45 – 36 | 3 | 17/11/18 |
Infantil Masc. Pref. | PARLA BASQUET – COSLADA C.B. SERRACINES | 55 – 48 | 4 | 17/11/18 |
Infantil Masc. Pref. | CALDEIRO – PARLA BASQUET | 28 – 60 | 5 | 18/11/18 |
Alv Mas 2ºaño | POLIBÁSQUET MADRID SUR PARLA – ISAAC NEWTON | 20 – 00 | 3 | 17/11/18 |
AlvFem 2ºaño | POLIBÁSQUET MADRID SUR PARLA – SEVERO TORREJON | M.C. Visitantes | 3 | 17/11/18 |
AlvFem 2ºaño | NOVUM ENERGY LICEO FRANCES TAMARA – POLIBÁSQUET MADRID SUR PARLA | M.C. Locales | 2 | 18/11/18 |
Alv Mas 1ºaño | BALONCESTO SAN FERNANDO BLANCO – PARLA BÁSQUET | 25 – 54 | 3 | 17/11/18 |
Benj Mas 1ºaño | AGUSTINIANO – PARLA BÁSQUET | 24 – 45 | 3 | 17/11/18 |
M.C. = Marcador cerrado
Tiempo de baloncesto, tiempo de Parla Básquet.