Programa de partidos de Parla Básquet
Después del casi atracón de partidos que hemos tenido en semanas pasadas, está se aligera un poco, y solo disputaremos 13 partidos. Decimos “solo”, pero es una barbaridad, la de equipos, deportistas y aficionados de nuestro club, que llevan cada semana, el baloncesto y el nombre de nuestra ciudad por toda la Comunidad de Madrid.
Esta jornada, tendrán descanso, Sub-21 Plata, Infantil Masculino y Benjamín Masculino, un descanso que lo afrontan, los 3, en un momento dulce de juego y resultados.
Empezaremos la jornada, como locales, con el Alevín masculino de 1º año, el sábado, a las 16:30 horas, en el pabellón Supera, y a la misma hora lo hará el Alevín Femenino en el Miguel Delibes. Los dos tendrán enfrente a rivales muy serios, pero los/as nuestros/as, estamos seguros de que estarán a la altura.
Suerte para tod@s.
Estos son los horarios programados para esta semana:
Competición | Local | Visitante | Jornada | Fecha / Hora | Campo de Juego |
2ª Div Aut Masc PLATA | GSD Las Suertes | Parla Básquet Black | 6 | 25/11/2018 09:00 | Gredos San Diego Las Suertes, Colegio Rafael De Leon, 10, Madrid |
2ª Div Aut Fem PLATA | Cabrini A.P.A. | Parla Básquet | 6 | 25/11/2018 11:00 | Cabrini, Colegio Sta. Francisca Javier Cabrini Esquina C/ , Madrid |
2ª Div Aut Masc BRONCE | Parla Básquet White | Padre Manyanet | 6 | 25/11/2018 17:00 | Miguel Delibes, C.P. Felipe II, 15, Parla |
2ª Div Aut Masc BRONCE | Parla Básquet Lions | Basket Holos Salesianos Carabanchel | 6 | 25/11/2018 19:00 | Miguel Delibes, C.P. Felipe II, 15, Parla |
Senior Fem Zonal | Parla Básquet | Colegio Mater Immaculata | 5 | 25/11/2018 12:30 | La Canaleja, Pabellon (Pista 2) Avda. Los Castillos, S/N – Alcorcón |
Sub 21 Masc. ORO | Parla Básquet | Valcude Alcobendas | 6 | 25/11/2018 12:00 | Miguel Delibes, C.P. Felipe II, 15, Parla |
Junior Masc. Pref. | Parla Básquet Black | Tajamar | 7 | 24/11/2018 18:30 | Miguel Delibes, C.P. Felipe II, 15, Parla |
Junior Masc. Pref. | Olimpico 64 Colegio Santa Gema | Parla Básquet White | 7 | 24/11/2018 16:30 | Sage 2000, Pabellon Escalona, 59, Madrid |
Cadete Masc. Pref. | Coslada C.B. Rojo | Parla Básquet Black | 5 | 24/11/2018 11:15 | El Plantio, Pabellon Avda. El Plantio, S/N, Coslada |
Cadete Masc. Pref. | Pizarro Campus Avila Granate | Parla Básquet White | 4 | 24/11/2018 11:15 | Isla Tabarca, Pdvo. Santiago De Compostela, 104, Madrid |
Alv Mas 2ºaño | Baloncesto Alcala Blanco | Polibásquet Madrid Sur Parla | 4 | 24/11/2018 13:00 | Dulcinea, Colegio Calle Valentín Juara Bellot, S/N, Alcalá de Henares |
AlvFem 2ºaño | Polibásquet Madrid Sur Parla | Brains Moraleja | 4 | 24/11/2018 16:30 | Miguel Delibes, C.P. Felipe II, 15, Parla |
Alv Mas 1ºaño | Parla Básquet | Arcangel Rafael | 4 | 24/11/2018 16:30 | Supera, Pabellon Avda. De Los Planetas, 42, Parla |
[yasr_visitor_votes size=”medium”]
#EspirituParlaBasquet
La pasión por el baloncesto.