Aquí te mostramos la CATEGORÍA que por edad y año de nacimiento corresponde a los jugadores y jugadoras de baloncesto.
Edad y Categorías
Categoría | Edad | Nacido |
---|---|---|
BABYBASKET | 4 | 2019 |
BABYBASKET | 5 | 2018 |
PRE-BENJAMÍN | 6 | 2017 |
PRE-BENJAMÍN | 7 | 2016 |
BENJAMÍN | 8 | 2015 |
BENJAMÍN | 9 | 2014 |
ALEVÍN | 10 | 2013 |
ALEVÍN | 11 | 2012 |
INFANTIL | 12 | 2011 |
INFANTIL | 13 | 2010 |
CADETE | 14 | 2009 |
CADETE | 15 | 2008 |
JUNIOR | 16 | 2007 |
JUNIOR | 17 | 2006 |
SUB 22 | 18 | 2005 |
SUB 22 | 19 | 2004 |
SUB 22 | 20 | 2003 |
SUB 22 | 21 | 2002 |
SENIOR | 22 | 2001 |

Resumen:
- Prebenjamín: 6-7 años.
- Benjamín: 8-9 años.
- Alevín: 10-11 años.
- Infantil: 12-13 años.
- Cadete: 14-15 años.
- Junior: 16-17 años.
- Sub-22: 18-21 años.
- Senior: 22 o más años.
Notas
- La edad y categoría que se muestran, son las que se tienen a fecha 31 de diciembre del año en curso.
- En categoría senior no hay límite de edad por encima de los 22 años.